
UEFA Euro Championship Table
Europe
UEFA Euro Championship standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma W | 6 | +14 | 18 |
| 2 | Inter Milano W | 6 | +13 | 16 |
| 3 | Como 1907 W | 6 | +2 | 11 |
| 4 | Fiorentina W | 6 | +4 | 10 |
| 5 | Juventus W | 6 | -2 | 9 |
| 6 | Como W | 6 | -1 | 8 |
| 7 | Ternana W | 6 | -6 | 7 |
| 8 | AC Milan W | 6 | -5 | 6 |
| 9 | Napoli W | 6 | -1 | 5 |
| 10 | Parma W | 6 | -4 | 5 |
| 11 | Lazio W | 6 | -6 | 3 |
| 12 | Sassuolo W | 6 | -8 | 2 |











