
Toppserien Table
Norway
Toppserien standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann W | 18 | +48 | 47 |
| 2 | Fortuna Ålesund W | 18 | +27 | 44 |
| 3 | Rosenborg W | 18 | +13 | 38 |
| 4 | Vålerenga W | 18 | +21 | 35 |
| 5 | Stabæk W | 18 | +16 | 27 |
| 6 | Lyn W | 18 | +8 | 26 |
| 7 | Molde W | 18 | -13 | 18 |
| 8 | Haugesund W | 18 | -19 | 18 |
| 9 | Hønefoss W | 18 | -14 | 16 |
| 10 | LSK Kvinner W | 18 | -11 | 15 |
| 11 | Røa W | 18 | -19 | 14 |
| 12 | Bodø / Glimt W | 18 | -57 | 6 |











