
NB I Table
Hungary
NB I standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Academy | 9 | +4 | 18 |
| 2 | Vasas | 9 | +6 | 15 |
| 3 | Gyori ETO FC | 9 | +5 | 15 |
| 4 | Ujpest | 9 | +4 | 15 |
| 5 | Paks | 9 | +2 | 14 |
| 6 | Ferencvarosi TC | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Kisvarda FC | 9 | -1 | 10 |
| 8 | Debreceni VSC | 9 | -3 | 10 |
| 9 | MTK Budapest | 9 | -2 | 9 |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 9 | -6 | 9 |
| 11 | Nyiregyhaza | 9 | -9 | 8 |
| 12 | Budapest Honved | 8 | -3 | 7 |











