
Ligue 1 Table
Guinea
Ligue 1 standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horoya | 26 | +27 | 55 |
| 2 | Hafia | 26 | +18 | 45 |
| 3 |

Guinea
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horoya | 26 | +27 | 55 |
| 2 | Hafia | 26 | +18 | 45 |
| 3 |

| 26 |
| +9 |
| 43 |
| 4 | Ashanti GB | 26 | +2 | 37 |
| 5 | RCC Kamsar | 26 | +5 | 36 |
| 6 | CI Kamsar | 26 | +4 | 35 |
| 7 | Milo | 26 | +6 | 34 |
| 8 | Kaloum Star | 26 | -6 | 32 |
| 9 | ASM Sangarédi | 25 | -5 | 32 |
| 10 | Wakirya | 26 | -3 | 32 |
| 11 | Guinée Foot Elite | 26 | -12 | 31 |
| 12 | Loubha Télimélé | 26 | -6 | 31 |
| 13 | Flamme Olympique | 25 | -3 | 30 |
| 14 | CO Coyah | 26 | -36 | 13 |
Showing last season's final table until the new season kicks off.