
Liga I Table
Romania
Liga I standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 11 | +18 | 26 |
| 2 | Rapid | 11 | +9 | 24 |
| 3 | Universitatea Craiova | 11 | +16 | 23 |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 11 | -1 | 19 |
| 5 | Universitatea Cluj | 11 | +2 | 18 |
| 6 | Farul Constanta | 11 | +2 | 17 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 11 | +3 | 16 |
| 8 | CFR 1907 Cluj | 11 | 0 | 16 |
| 9 | FCSB | 11 | -3 | 15 |
| 10 | FC Botosani | 11 | +4 | 14 |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 11 | -5 | 13 |
| 12 | Uta Arad | 11 | -3 | 12 |
| 13 | Arges Pitesti | 11 | -5 | 11 |
| 14 | Oţelul | 11 | -5 | 10 |
| 15 | FC Voluntari | 11 | -14 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 11 | -18 | 1 |















