
FNL Table
Czech-Republic
FNL standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbrojovka Brno | 30 | +40 | 76 |
| 2 | Táborsko | 30 | +16 | 53 |
| 3 |

Czech-Republic
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbrojovka Brno | 30 | +40 | 76 |
| 2 | Táborsko | 30 | +16 | 53 |
| 3 |

| 30 |
| +13 |
| 52 |
| 4 | Ústí nad Labem | 30 | +7 | 48 |
| 5 | Baník Ostrava II | 30 | +7 | 47 |
| 6 | Příbram | 30 | -1 | 46 |
| 7 | Opava | 30 | +11 | 44 |
| 8 | Viktoria Žižkov | 30 | -14 | 41 |
| 9 | Slavia Praha II | 30 | -5 | 38 |
| 10 | Vlašim | 30 | +7 | 38 |
| 11 | Chrudim | 30 | -12 | 35 |
| 12 | Hanácká | 30 | -11 | 34 |
| 13 | České Budějovice | 30 | -12 | 34 |
| 14 | Prostějov | 30 | -12 | 30 |
| 15 | Vysočina Jihlava | 30 | -7 | 29 |
| 16 | Sparta Praha II | 30 | -27 | 25 |
Showing last season's final table until the new season kicks off.