
1. Division Table
Kazakhstan
1. Division standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 22 | +56 | 61 |
| 2 | Sport Academy Kairat | 22 | +52 | 53 |
| 3 | Turan Turkistan | 22 | +27 | 47 |
| 4 | Akademiya Ontustik | 22 | +9 | 42 |
| 5 | Jaiyq | 22 | -5 | 30 |
| 6 | Astana II | 22 | -7 | 30 |
| 7 | Taraz | 22 | -2 | 29 |
| 8 | Ekibastuz | 22 | -16 | 26 |
| 9 | Kaspij Aktau 2 | 22 | -9 | 25 |
| 10 | Khan Tengri | 22 | -13 | 25 |
| 11 | Aktobe Jas | 22 | -28 | 23 |
| 12 | Arys | 22 | -17 | 21 |
| 13 | Tobol 2 | 22 | -20 | 13 |
| 14 | Yelimay Semey 2 | 22 | -27 | 12 |













